<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augmented reality Archives - Clipforce</title>
	<atom:link href="https://clipforce.nl/tag/augmented-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clipforce.nl/tag/augmented-reality/</link>
	<description>Content Production</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Dec 2018 12:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Inspireer shoppers deze maanden met online video</title>
		<link>https://clipforce.nl/inspireer-shoppers-deze-feestdagen-met-online-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspireer-shoppers-deze-feestdagen-met-online-video</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Online Video Specialist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 12:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Online Video Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Product video]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[AR video]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Clipforce]]></category>
		<category><![CDATA[e-comemrce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook video]]></category>
		<category><![CDATA[feestdagen]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[holiday]]></category>
		<category><![CDATA[holiday shopper]]></category>
		<category><![CDATA[holidays]]></category>
		<category><![CDATA[influencer video]]></category>
		<category><![CDATA[influencers]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram video]]></category>
		<category><![CDATA[Kerst]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[onl]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online video]]></category>
		<category><![CDATA[online winkelen]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shoppers]]></category>
		<category><![CDATA[shopping video]]></category>
		<category><![CDATA[Sinterklaas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social video]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[winkelen online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipforce.nl/?p=33104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consumenten zijn in de maanden november en december actief op zoek naar inspiratie. De juiste tijd om als bedrijf of merk te zorgen dat er online video beschikbaar is voor deze 'holiday shoppers'. In dit artikel halen we een aantal recente onderzoeksresultaten aan die inzicht geven in het gedrag van shoppers tijdens de feestdagen  ...</p>
<p>The post <a href="https://clipforce.nl/inspireer-shoppers-deze-feestdagen-met-online-video/">Inspireer shoppers deze maanden met online video</a> appeared first on <a href="https://clipforce.nl">Clipforce</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICT en online video: 3 toepassingen</title>
		<link>https://clipforce.nl/ict-en-online-video-3-toepassingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ict-en-online-video-3-toepassingen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Online Video Specialist]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 11:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[ICT Animaties]]></category>
		<category><![CDATA[Online Video Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity video]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ICT animatie]]></category>
		<category><![CDATA[ICT bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[ICT branche]]></category>
		<category><![CDATA[ICT processen]]></category>
		<category><![CDATA[ICT recruitment video]]></category>
		<category><![CDATA[ICT sector]]></category>
		<category><![CDATA[ICT video]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[IT branche]]></category>
		<category><![CDATA[IT sector]]></category>
		<category><![CDATA[IT video]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online video]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[recruitment video]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[videocontent]]></category>
		<category><![CDATA[videomarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipforce.nl/?p=32793</guid>

					<description><![CDATA[<p>De omzet van de Nederlandse ICT-sector stijgt dit jaar twee keer harder dan het wereldwijde gemiddelde. De omzet groeit in 2018 naar verwachting met 6% en met nog eens 5% in 2019. Dit blijkt uit de ‘Market Monitor ICT’ van Atradius, verschenen in juni van dit jaar. Maar! De ICT-sector kent ook vele uitdagingen. Zo is  ...</p>
<p>The post <a href="https://clipforce.nl/ict-en-online-video-3-toepassingen/">ICT en online video: 3 toepassingen</a> appeared first on <a href="https://clipforce.nl">Clipforce</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 videotips voor de bouw- en vastgoedsector</title>
		<link>https://clipforce.nl/6-videotips-voor-de-bouw-en-vastgoedsector/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6-videotips-voor-de-bouw-en-vastgoedsector</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Online Video Specialist]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 10:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Online Video Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webvideo laten maken]]></category>
		<category><![CDATA[360 graden video]]></category>
		<category><![CDATA[animatie]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality video]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwproject]]></category>
		<category><![CDATA[bouwprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[dronebeelden]]></category>
		<category><![CDATA[dronevideo]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame video]]></category>
		<category><![CDATA[Online video]]></category>
		<category><![CDATA[preasentator]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[tekst animatie]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse video]]></category>
		<category><![CDATA[timelapsecamera]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedproject]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoedprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[video animatie]]></category>
		<category><![CDATA[videotips]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[voice-over]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clipforce.nl/?p=32141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stel, een bedrijf wil haar circulaire kantoorpand (in aanbouw) laten zien aan haar klanten. Of, toekomstige klanten of bewoners moeten voorgelicht worden over een nieuw bouw- of woonproject. Hoe kan dit dan het beste overgebracht worden met behulp van video? Wij geven 6 praktische videotips om te informeren en inspireren. *Naast de bouw- en vastgoedsector  ...</p>
<p>The post <a href="https://clipforce.nl/6-videotips-voor-de-bouw-en-vastgoedsector/">6 videotips voor de bouw- en vastgoedsector</a> appeared first on <a href="https://clipforce.nl">Clipforce</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
